Life expectancy
years · higher ranks first
216 of 216 countries report a figure for life expectancy
World average: 74.0 yrs
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Monaco | 86.5 yrs | 2024 | |
| #2 | San Marino | 85.8 yrs | 2024 | |
| #3 | Hong Kong | 85.4 yrs | 2024 | |
| #4 | Kuwait | 84.6 yrs | 2024 | |
| #5 | Switzerland | 84.4 yrs | 2024 | |
| #6 | Liechtenstein | 84.2 yrs | 2024 | |
| #7 | French Polynesia | 84.2 yrs | 2024 | |
| #8 | Andorra | 84.2 yrs | 2024 | |
| #9 | Sweden | 84.1 yrs | 2024 | |
| #10 | Japan | 84.0 yrs | 2024 | |
| #11 | Italy | 84.0 yrs | 2024 | |
| #12 | Spain | 83.9 yrs | 2024 | |
| #13 | Gibraltar | 83.6 yrs | 2024 | |
| #14 | South Korea | 83.6 yrs | 2024 | |
| #15 | Singapore | 83.3 yrs | 2024 | |
| #16 | Macau | 83.3 yrs | 2024 | |
| #17 | Israel | 83.2 yrs | 2024 | |
| #18 | Luxembourg | 83.2 yrs | 2024 | |
| #19 | Norway | 83.2 yrs | 2024 | |
| #20 | Faroe Islands | 83.1 yrs | 2024 | |
| #21 | United Arab Emirates | 83.1 yrs | 2024 | |
| #22 | Australia | 83.1 yrs | 2024 | |
| #23 | Ireland | 83.0 yrs | 2024 | |
| #24 | France | 83.0 yrs | 2024 | |
| #25 | Malta | 83.0 yrs | 2024 | |
| #26 | Iceland | 82.8 yrs | 2024 | |
| #27 | Qatar | 82.5 yrs | 2024 | |
| #28 | Bermuda | 82.5 yrs | 2024 | |
| #29 | Portugal | 82.4 yrs | 2024 | |
| #30 | Finland | 82.3 yrs | 2024 | |
| #31 | Belgium | 82.3 yrs | 2024 | |
| #32 | Slovenia | 82.3 yrs | 2024 | |
| #33 | Denmark | 82.3 yrs | 2024 | |
| #34 | Canada | 82.1 yrs | 2024 | |
| #35 | New Zealand | 82.0 yrs | 2024 | |
| #36 | Austria | 82.0 yrs | 2024 | |
| #37 | Kingdom of the Netherlands | 82.0 yrs | 2024 | |
| #38 | Puerto Rico | 81.9 yrs | 2024 | |
| #39 | Greece | 81.8 yrs | 2024 | |
| #40 | Cyprus | 81.8 yrs | 2024 | |
| #41 | Bahrain | 81.4 yrs | 2024 | |
| #42 | United Kingdom | 81.4 yrs | 2024 | |
| #43 | Chile | 81.4 yrs | 2024 | |
| #44 | Maldives | 81.3 yrs | 2024 | |
| #45 | Isle of Man | 81.1 yrs | 2024 | |
| #46 | Costa Rica | 81.0 yrs | 2024 | |
| #47 | Germany | 80.8 yrs | 2024 | |
| #48 | United States Virgin Islands | 80.8 yrs | 2024 | |
| #49 | Cayman Islands | 80.5 yrs | 2024 | |
| #50 | Saint-Martin | 80.4 yrs | 2024 | |
| #51 | Oman | 80.2 yrs | 2024 | |
| #52 | Czech Republic | 80.0 yrs | 2024 | |
| #53 | Albania | 79.8 yrs | 2024 | |
| #54 | Panama | 79.8 yrs | 2024 | |
| #55 | Estonia | 79.3 yrs | 2024 | |
| #56 | Saudi Arabia | 79.0 yrs | 2024 | |
| #57 | Northern Mariana Islands | 78.9 yrs | 2024 | |
| #58 | Croatia | 78.9 yrs | 2024 | |
| #59 | New Caledonia | 78.9 yrs | 2024 | |
| #60 | United States | 78.9 yrs | 2024 | |
| #61 | Poland | 78.4 yrs | 2024 | |
| #62 | Slovakia | 78.4 yrs | 2024 | |
| #63 | Armenia | 78.3 yrs | 2024 | |
| #64 | Uruguay | 78.3 yrs | 2024 | |
| #65 | Cuba | 78.3 yrs | 2024 | |
| #66 | Kosovo | 78.2 yrs | 2024 | |
| #67 | Turks and Caicos Islands | 78.2 yrs | 2024 | |
| #68 | Bosnia and Herzegovina | 78.0 yrs | 2024 | |
| #69 | People's Republic of China | 78.0 yrs | 2024 | |
| #70 | Jordan | 78.0 yrs | 2024 | |
| #71 | Lebanon | 77.9 yrs | 2024 | |
| #72 | Peru | 77.9 yrs | 2024 | |
| #73 | Colombia | 77.9 yrs | 2024 | |
| #74 | Montenegro | 77.9 yrs | 2024 | |
| #75 | Iran | 77.9 yrs | 2024 | |
| #76 | Antigua and Barbuda | 77.8 yrs | 2024 | |
| #77 | Sri Lanka | 77.7 yrs | 2024 | |
| #78 | Ecuador | 77.6 yrs | 2024 | |
| #79 | Argentina | 77.5 yrs | 2024 | |
| #80 | British Virgin Islands | 77.4 yrs | 2024 | |
| #81 | Guam | 77.4 yrs | 2024 | |
| #82 | Turkey | 77.4 yrs | 2024 | |
| #83 | Lithuania | 77.2 yrs | 2024 | |
| #84 | Curaçao | 77.0 yrs | 2024 | |
| #85 | Malaysia | 76.8 yrs | 2024 | |
| #86 | Hungary | 76.7 yrs | 2024 | |
| #87 | Tunisia | 76.7 yrs | 2024 | |
| #88 | North Macedonia | 76.6 yrs | 2024 | |
| #89 | Thailand | 76.6 yrs | 2024 | |
| #90 | Sint Maarten | 76.5 yrs | 2024 | |
| #91 | Aruba | 76.5 yrs | 2024 | |
| #92 | Algeria | 76.5 yrs | 2024 | |
| #93 | Romania | 76.5 yrs | 2024 | |
| #94 | Latvia | 76.4 yrs | 2024 | |
| #95 | Barbados | 76.3 yrs | 2024 | |
| #96 | Seychelles | 76.3 yrs | 2024 | |
| #97 | Cape Verde | 76.2 yrs | 2024 | |
| #98 | Brazil | 76.0 yrs | 2024 | |
| #99 | Serbia | 76.0 yrs | 2024 | |
| #100 | Bulgaria | 75.8 yrs | 2024 | |
| #101 | Brunei | 75.5 yrs | 2024 | |
| #102 | Morocco | 75.5 yrs | 2024 | |
| #103 | Grenada | 75.4 yrs | 2024 | |
| #104 | Mexico | 75.3 yrs | 2024 | |
| #105 | Nicaragua | 75.1 yrs | 2024 | |
| #106 | Bangladesh | 74.9 yrs | 2024 | |
| #107 | Vietnam | 74.7 yrs | 2024 | |
| #108 | The Bahamas | 74.7 yrs | 2024 | |
| #109 | Ukraine | 74.7 yrs | 2024 | |
| #110 | Georgia | 74.7 yrs | 2024 | |
| #111 | Azerbaijan | 74.6 yrs | 2024 | |
| #112 | Kazakhstan | 74.5 yrs | 2024 | |
| #113 | Belarus | 74.4 yrs | 2024 | |
| #114 | Paraguay | 74.0 yrs | 2024 | |
| #115 | Dominican Republic | 73.9 yrs | 2024 | |
| #116 | Mauritius | 73.8 yrs | 2024 | |
| #117 | Suriname | 73.8 yrs | 2024 | |
| #118 | North Korea | 73.7 yrs | 2024 | |
| #119 | Belize | 73.7 yrs | 2024 | |
| #120 | Trinidad and Tobago | 73.6 yrs | 2024 | |
| #121 | Russia | 73.4 yrs | 2024 | |
| #122 | Bhutan | 73.3 yrs | 2024 | |
| #123 | Tonga | 73.1 yrs | 2024 | |
| #124 | Honduras | 73.0 yrs | 2024 | |
| #125 | American Samoa | 73.0 yrs | 2024 | |
| #126 | Saint Lucia | 72.8 yrs | 2024 | |
| #127 | Guatemala | 72.7 yrs | 2024 | |
| #128 | Venezuela | 72.7 yrs | 2024 | |
| #129 | Syria | 72.6 yrs | 2024 | |
| #130 | Uzbekistan | 72.5 yrs | 2024 | |
| #131 | Iraq | 72.4 yrs | 2024 | |
| #132 | Kyrgyzstan | 72.4 yrs | 2024 | |
| #133 | Mongolia | 72.4 yrs | 2024 | |
| #134 | El Salvador | 72.3 yrs | 2024 | |
| #135 | Saint Kitts and Nevis | 72.3 yrs | 2024 | |
| #136 | India | 72.2 yrs | 2024 | |
| #137 | Tajikistan | 71.9 yrs | 2024 | |
| #138 | Samoa | 71.8 yrs | 2024 | |
| #139 | Egypt | 71.8 yrs | 2024 | |
| #140 | Vanuatu | 71.7 yrs | 2024 | |
| #141 | Jamaica | 71.6 yrs | 2024 | |
| #142 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.4 yrs | 2024 | |
| #143 | Moldova | 71.3 yrs | 2024 | |
| #144 | Dominica | 71.3 yrs | 2024 | |
| #145 | Indonesia | 71.3 yrs | 2024 | |
| #146 | Libya | 71.1 yrs | 2024 | |
| #147 | Cambodia | 70.8 yrs | 2024 | |
| #148 | Solomon Islands | 70.7 yrs | 2024 | |
| #149 | Nepal | 70.6 yrs | 2024 | |
| #150 | Guyana | 70.3 yrs | 2024 | |
| #151 | Greenland | 70.3 yrs | 2024 | |
| #152 | Turkmenistan | 70.2 yrs | 2024 | |
| #153 | Philippines | 69.9 yrs | 2024 | |
| #154 | São Tomé and Príncipe | 69.9 yrs | 2024 | |
| #155 | Yemen | 69.4 yrs | 2024 | |
| #156 | Palau | 69.4 yrs | 2024 | |
| #157 | Botswana | 69.3 yrs | 2024 | |
| #158 | Laos | 69.2 yrs | 2024 | |
| #159 | Palestine | 69.2 yrs | 2024 | |
| #160 | Senegal | 68.9 yrs | 2024 | |
| #161 | Eritrea | 68.9 yrs | 2024 | |
| #162 | Bolivia | 68.7 yrs | 2024 | |
| #163 | Mauritania | 68.7 yrs | 2024 | |
| #164 | Gabon | 68.5 yrs | 2024 | |
| #165 | Uganda | 68.5 yrs | 2024 | |
| #166 | Rwanda | 68.0 yrs | 2024 | |
| #167 | Timor-Leste | 67.9 yrs | 2024 | |
| #168 | Pakistan | 67.8 yrs | 2024 | |
| #169 | Ethiopia | 67.6 yrs | 2024 | |
| #170 | Malawi | 67.6 yrs | 2024 | |
| #171 | Namibia | 67.5 yrs | 2024 | |
| #172 | Fiji | 67.5 yrs | 2024 | |
| #173 | Federated States of Micronesia | 67.4 yrs | 2024 | |
| #174 | Tuvalu | 67.3 yrs | 2024 | |
| #175 | Tanzania | 67.2 yrs | 2024 | |
| #176 | Myanmar | 67.1 yrs | 2024 | |
| #177 | Marshall Islands | 67.1 yrs | 2024 | |
| #178 | Comoros | 67.0 yrs | 2024 | |
| #179 | Kiribati | 66.6 yrs | 2024 | |
| #180 | Zambia | 66.5 yrs | 2024 | |
| #181 | Sudan | 66.5 yrs | 2024 | |
| #182 | South Africa | 66.3 yrs | 2024 | |
| #183 | Afghanistan | 66.3 yrs | 2024 | |
| #184 | Papua New Guinea | 66.3 yrs | 2024 | |
| #185 | Djibouti | 66.2 yrs | 2024 | |
| #186 | The Gambia | 66.1 yrs | 2024 | |
| #187 | Republic of the Congo | 66.0 yrs | 2024 | |
| #188 | Ghana | 65.7 yrs | 2024 | |
| #189 | Haiti | 65.1 yrs | 2024 | |
| #190 | Angola | 64.8 yrs | 2024 | |
| #191 | Eswatini | 64.3 yrs | 2024 | |
| #192 | Guinea-Bissau | 64.3 yrs | 2024 | |
| #193 | Cameroon | 64.0 yrs | 2024 | |
| #194 | Equatorial Guinea | 63.9 yrs | 2024 | |
| #195 | Madagascar | 63.8 yrs | 2024 | |
| #196 | Kenya | 63.8 yrs | 2024 | |
| #197 | Burundi | 63.8 yrs | 2024 | |
| #198 | Mozambique | 63.8 yrs | 2024 | |
| #199 | Zimbabwe | 63.1 yrs | 2024 | |
| #200 | Togo | 62.9 yrs | 2024 | |
| #201 | Liberia | 62.3 yrs | 2024 | |
| #202 | Nauru | 62.3 yrs | 2024 | |
| #203 | Ivory Coast | 62.1 yrs | 2024 | |
| #204 | Democratic Republic of the Congo | 62.1 yrs | 2024 | |
| #205 | Sierra Leone | 62.0 yrs | 2024 | |
| #206 | Niger | 61.4 yrs | 2024 | |
| #207 | Burkina Faso | 61.3 yrs | 2024 | |
| #208 | Benin | 61.0 yrs | 2024 | |
| #209 | Guinea | 60.9 yrs | 2024 | |
| #210 | Mali | 60.7 yrs | 2024 | |
| #211 | Somalia | 59.0 yrs | 2024 | |
| #212 | Lesotho | 57.8 yrs | 2024 | |
| #213 | South Sudan | 57.7 yrs | 2024 | |
| #214 | Central African Republic | 57.7 yrs | 2024 | |
| #215 | Chad | 55.2 yrs | 2024 | |
| #216 | Nigeria | 54.6 yrs | 2024 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)