Life expectancy, women
years · showing the worst first
216 of 216 countries report a figure for life expectancy, women
World average: 76.6 yrs
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #216 | Nigeria | 54.9 yrs | 2024 | |
| #215 | Chad | 57.2 yrs | 2024 | |
| #214 | Central African Republic | 59.6 yrs | 2024 | |
| #213 | Lesotho | 60.4 yrs | 2024 | |
| #212 | South Sudan | 60.7 yrs | 2024 | |
| #211 | Somalia | 61.6 yrs | 2024 | |
| #210 | Guinea | 62.1 yrs | 2024 | |
| #209 | Mali | 62.2 yrs | 2024 | |
| #208 | Niger | 62.4 yrs | 2024 | |
| #207 | Benin | 62.4 yrs | 2024 | |
| #206 | Togo | 63.2 yrs | 2024 | |
| #205 | Burkina Faso | 63.4 yrs | 2024 | |
| #204 | Liberia | 63.6 yrs | 2024 | |
| #203 | Sierra Leone | 63.7 yrs | 2024 | |
| #202 | Nauru | 64.2 yrs | 2024 | |
| #201 | Democratic Republic of the Congo | 64.2 yrs | 2024 | |
| #200 | Ivory Coast | 64.3 yrs | 2024 | |
| #199 | Zimbabwe | 65.3 yrs | 2024 | |
| #198 | Madagascar | 65.6 yrs | 2024 | |
| #197 | Burundi | 65.9 yrs | 2024 | |
| #196 | Equatorial Guinea | 65.9 yrs | 2024 | |
| #195 | Kenya | 66.1 yrs | 2024 | |
| #194 | Cameroon | 66.2 yrs | 2024 | |
| #193 | Guinea-Bissau | 66.5 yrs | 2024 | |
| #192 | Mozambique | 66.7 yrs | 2024 | |
| #191 | Eswatini | 67.1 yrs | 2024 | |
| #190 | Angola | 67.3 yrs | 2024 | |
| #189 | Republic of the Congo | 67.7 yrs | 2024 | |
| #188 | The Gambia | 67.8 yrs | 2024 | |
| #187 | Afghanistan | 67.8 yrs | 2024 | |
| #186 | Ghana | 68.2 yrs | 2024 | |
| #185 | Kiribati | 68.3 yrs | 2024 | |
| #184 | Haiti | 68.5 yrs | 2024 | |
| #183 | Djibouti | 68.7 yrs | 2024 | |
| #182 | Zambia | 68.9 yrs | 2024 | |
| #181 | Comoros | 69.2 yrs | 2024 | |
| #180 | Papua New Guinea | 69.2 yrs | 2024 | |
| #179 | Marshall Islands | 69.5 yrs | 2024 | |
| #178 | Fiji | 69.5 yrs | 2024 | |
| #177 | Timor-Leste | 69.7 yrs | 2024 | |
| #176 | South Africa | 69.8 yrs | 2024 | |
| #175 | Sudan | 69.8 yrs | 2024 | |
| #174 | Tanzania | 70.0 yrs | 2024 | |
| #173 | Rwanda | 70.1 yrs | 2024 | |
| #172 | Pakistan | 70.3 yrs | 2024 | |
| #171 | Myanmar | 70.4 yrs | 2024 | |
| #170 | Mauritania | 70.7 yrs | 2024 | |
| #169 | Malawi | 70.8 yrs | 2024 | |
| #168 | Tuvalu | 70.9 yrs | 2024 | |
| #167 | Eritrea | 70.9 yrs | 2024 | |
| #166 | Senegal | 71.0 yrs | 2024 | |
| #165 | Ethiopia | 71.0 yrs | 2024 | |
| #164 | Gabon | 71.2 yrs | 2024 | |
| #163 | Federated States of Micronesia | 71.3 yrs | 2024 | |
| #162 | Bolivia | 71.3 yrs | 2024 | |
| #161 | Uganda | 71.4 yrs | 2024 | |
| #160 | Namibia | 71.5 yrs | 2024 | |
| #159 | Laos | 71.5 yrs | 2024 | |
| #158 | Yemen | 71.5 yrs | 2024 | |
| #157 | Botswana | 71.9 yrs | 2024 | |
| #156 | Palau | 71.9 yrs | 2024 | |
| #155 | Nepal | 72.1 yrs | 2024 | |
| #154 | Solomon Islands | 72.2 yrs | 2024 | |
| #153 | Greenland | 72.2 yrs | 2024 | |
| #152 | Libya | 72.7 yrs | 2024 | |
| #151 | Philippines | 73.0 yrs | 2024 | |
| #150 | Turkmenistan | 73.0 yrs | 2024 | |
| #149 | Cambodia | 73.4 yrs | 2024 | |
| #148 | Indonesia | 73.4 yrs | 2024 | |
| #147 | Samoa | 73.8 yrs | 2024 | |
| #146 | India | 73.9 yrs | 2024 | |
| #145 | São Tomé and Príncipe | 73.9 yrs | 2024 | |
| #144 | Egypt | 74.0 yrs | 2024 | |
| #143 | Guyana | 74.1 yrs | 2024 | |
| #142 | Vanuatu | 74.1 yrs | 2024 | |
| #141 | Tajikistan | 74.1 yrs | 2024 | |
| #140 | Jamaica | 74.1 yrs | 2024 | |
| #139 | Iraq | 74.2 yrs | 2024 | |
| #138 | Palestine | 74.3 yrs | 2024 | |
| #137 | Saint Vincent and the Grenadines | 74.5 yrs | 2024 | |
| #136 | Dominica | 74.7 yrs | 2024 | |
| #135 | Syria | 74.9 yrs | 2024 | |
| #134 | Guatemala | 75.0 yrs | 2024 | |
| #133 | Bhutan | 75.3 yrs | 2024 | |
| #132 | Uzbekistan | 75.5 yrs | 2024 | |
| #131 | Honduras | 75.7 yrs | 2024 | |
| #130 | Moldova | 75.7 yrs | 2024 | |
| #129 | North Korea | 75.9 yrs | 2024 | |
| #128 | American Samoa | 76.0 yrs | 2024 | |
| #127 | Saint Kitts and Nevis | 76.2 yrs | 2024 | |
| #126 | Saint Lucia | 76.5 yrs | 2024 | |
| #125 | El Salvador | 76.5 yrs | 2024 | |
| #124 | Tonga | 76.5 yrs | 2024 | |
| #123 | Kyrgyzstan | 76.6 yrs | 2024 | |
| #122 | Venezuela | 76.7 yrs | 2024 | |
| #121 | Belize | 76.7 yrs | 2024 | |
| #120 | Bangladesh | 76.7 yrs | 2024 | |
| #119 | Trinidad and Tobago | 76.8 yrs | 2024 | |
| #118 | Suriname | 77.0 yrs | 2024 | |
| #117 | Paraguay | 77.1 yrs | 2024 | |
| #116 | Mongolia | 77.1 yrs | 2024 | |
| #115 | Dominican Republic | 77.1 yrs | 2024 | |
| #114 | Azerbaijan | 77.3 yrs | 2024 | |
| #113 | Mauritius | 77.4 yrs | 2024 | |
| #112 | Nicaragua | 77.6 yrs | 2024 | |
| #111 | Brunei | 77.7 yrs | 2024 | |
| #110 | Morocco | 77.8 yrs | 2024 | |
| #109 | Algeria | 77.9 yrs | 2024 | |
| #108 | Mexico | 78.0 yrs | 2024 | |
| #107 | The Bahamas | 78.3 yrs | 2024 | |
| #106 | Serbia | 78.4 yrs | 2024 | |
| #105 | Grenada | 78.5 yrs | 2024 | |
| #104 | Kazakhstan | 78.5 yrs | 2024 | |
| #103 | Barbados | 78.8 yrs | 2024 | |
| #102 | North Macedonia | 78.9 yrs | 2024 | |
| #101 | Russia | 78.9 yrs | 2024 | |
| #100 | Aruba | 78.9 yrs | 2024 | |
| #99 | Brazil | 79.1 yrs | 2024 | |
| #98 | Belarus | 79.2 yrs | 2024 | |
| #97 | Georgia | 79.2 yrs | 2024 | |
| #96 | Tunisia | 79.3 yrs | 2024 | |
| #95 | Cape Verde | 79.4 yrs | 2024 | |
| #94 | Vietnam | 79.4 yrs | 2024 | |
| #93 | Ukraine | 79.4 yrs | 2024 | |
| #92 | Bulgaria | 79.5 yrs | 2024 | |
| #91 | Malaysia | 79.5 yrs | 2024 | |
| #90 | Sint Maarten | 79.7 yrs | 2024 | |
| #89 | Iran | 79.8 yrs | 2024 | |
| #88 | Lebanon | 79.9 yrs | 2024 | |
| #87 | Hungary | 79.9 yrs | 2024 | |
| #86 | Argentina | 80.0 yrs | 2024 | |
| #85 | British Virgin Islands | 80.2 yrs | 2024 | |
| #84 | Kosovo | 80.3 yrs | 2024 | |
| #83 | Romania | 80.3 yrs | 2024 | |
| #82 | Peru | 80.3 yrs | 2024 | |
| #81 | Ecuador | 80.3 yrs | 2024 | |
| #80 | Jordan | 80.3 yrs | 2024 | |
| #79 | Turkey | 80.3 yrs | 2024 | |
| #78 | Montenegro | 80.4 yrs | 2024 | |
| #77 | Antigua and Barbuda | 80.4 yrs | 2024 | |
| #76 | Turks and Caicos Islands | 80.4 yrs | 2024 | |
| #75 | Colombia | 80.6 yrs | 2024 | |
| #74 | Cuba | 80.7 yrs | 2024 | |
| #73 | Seychelles | 80.7 yrs | 2024 | |
| #72 | Sri Lanka | 80.7 yrs | 2024 | |
| #71 | Northern Mariana Islands | 80.9 yrs | 2024 | |
| #70 | Curaçao | 81.0 yrs | 2024 | |
| #69 | People's Republic of China | 81.0 yrs | 2024 | |
| #68 | Thailand | 81.0 yrs | 2024 | |
| #67 | Bosnia and Herzegovina | 81.1 yrs | 2024 | |
| #66 | Saudi Arabia | 81.3 yrs | 2024 | |
| #65 | United States | 81.4 yrs | 2024 | |
| #64 | New Caledonia | 81.4 yrs | 2024 | |
| #63 | Latvia | 81.5 yrs | 2024 | |
| #62 | Guam | 81.6 yrs | 2024 | |
| #61 | Albania | 81.6 yrs | 2024 | |
| #60 | Lithuania | 81.6 yrs | 2024 | |
| #59 | Slovakia | 81.7 yrs | 2024 | |
| #58 | Armenia | 81.7 yrs | 2024 | |
| #57 | Croatia | 81.9 yrs | 2024 | |
| #56 | Uruguay | 82.0 yrs | 2024 | |
| #55 | Oman | 82.0 yrs | 2024 | |
| #54 | Bahrain | 82.1 yrs | 2024 | |
| #53 | Poland | 82.2 yrs | 2024 | |
| #52 | Panama | 82.7 yrs | 2024 | |
| #51 | Maldives | 83.0 yrs | 2024 | |
| #50 | Czech Republic | 83.0 yrs | 2024 | |
| #49 | Cayman Islands | 83.0 yrs | 2024 | |
| #48 | Germany | 83.2 yrs | 2024 | |
| #47 | Isle of Man | 83.2 yrs | 2024 | |
| #46 | Chile | 83.2 yrs | 2024 | |
| #45 | United Kingdom | 83.3 yrs | 2024 | |
| #44 | Kingdom of the Netherlands | 83.4 yrs | 2024 | |
| #43 | Qatar | 83.5 yrs | 2024 | |
| #42 | Costa Rica | 83.6 yrs | 2024 | |
| #41 | New Zealand | 83.7 yrs | 2024 | |
| #40 | Estonia | 83.7 yrs | 2024 | |
| #39 | Cyprus | 83.8 yrs | 2024 | |
| #38 | Saint-Martin | 84.0 yrs | 2024 | |
| #37 | United States Virgin Islands | 84.1 yrs | 2024 | |
| #36 | Denmark | 84.2 yrs | 2024 | |
| #35 | Canada | 84.3 yrs | 2024 | |
| #34 | Austria | 84.3 yrs | 2024 | |
| #33 | United Arab Emirates | 84.3 yrs | 2024 | |
| #32 | Greece | 84.4 yrs | 2024 | |
| #31 | Belgium | 84.4 yrs | 2024 | |
| #30 | Iceland | 84.5 yrs | 2024 | |
| #29 | Ireland | 84.7 yrs | 2024 | |
| #28 | Norway | 84.8 yrs | 2024 | |
| #27 | Malta | 84.8 yrs | 2024 | |
| #26 | Faroe Islands | 84.9 yrs | 2024 | |
| #25 | Slovenia | 85.0 yrs | 2024 | |
| #24 | Finland | 85.0 yrs | 2024 | |
| #23 | Australia | 85.1 yrs | 2024 | |
| #22 | Portugal | 85.2 yrs | 2024 | |
| #21 | Puerto Rico | 85.4 yrs | 2024 | |
| #20 | Kuwait | 85.4 yrs | 2024 | |
| #19 | Israel | 85.4 yrs | 2024 | |
| #18 | Luxembourg | 85.5 yrs | 2024 | |
| #17 | Sweden | 85.6 yrs | 2024 | |
| #16 | Singapore | 85.6 yrs | 2024 | |
| #15 | Bermuda | 85.9 yrs | 2024 | |
| #14 | France | 85.9 yrs | 2024 | |
| #13 | Italy | 86.0 yrs | 2024 | |
| #12 | Gibraltar | 86.2 yrs | 2024 | |
| #11 | Switzerland | 86.2 yrs | 2024 | |
| #10 | Macau | 86.2 yrs | 2024 | |
| #9 | Andorra | 86.2 yrs | 2024 | |
| #8 | Liechtenstein | 86.3 yrs | 2024 | |
| #7 | Spain | 86.5 yrs | 2024 | |
| #6 | South Korea | 86.6 yrs | 2024 | |
| #5 | French Polynesia | 86.6 yrs | 2024 | |
| #4 | Japan | 87.1 yrs | 2024 | |
| #3 | San Marino | 87.2 yrs | 2024 | |
| #2 | Hong Kong | 88.2 yrs | 2024 | |
| #1 | Monaco | 88.6 yrs | 2024 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)