Infant deaths
per 1,000 live births · lower ranks first
196 of 216 countries report a figure for infant deaths
World average: 18.5 /1,000
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | San Marino | 1.2 /1,000 | 2024 | |
| #2 | Estonia | 1.5 /1,000 | 2024 | |
| #3 | Belarus | 1.8 /1,000 | 2024 | |
| #4 | Japan | 1.8 /1,000 | 2024 | |
| #5 | Slovenia | 1.8 /1,000 | 2024 | |
| #6 | Finland | 1.9 /1,000 | 2024 | |
| #7 | Luxembourg | 1.9 /1,000 | 2024 | |
| #8 | Montenegro | 1.9 /1,000 | 2024 | |
| #9 | Norway | 2.0 /1,000 | 2024 | |
| #10 | Sweden | 2.0 /1,000 | 2024 | |
| #11 | Czech Republic | 2.1 /1,000 | 2024 | |
| #12 | Iceland | 2.1 /1,000 | 2024 | |
| #13 | Latvia | 2.2 /1,000 | 2024 | |
| #14 | Monaco | 2.2 /1,000 | 2024 | |
| #15 | Singapore | 2.2 /1,000 | 2024 | |
| #16 | Italy | 2.3 /1,000 | 2024 | |
| #17 | South Korea | 2.3 /1,000 | 2024 | |
| #18 | Andorra | 2.4 /1,000 | 2024 | |
| #19 | North Macedonia | 2.5 /1,000 | 2024 | |
| #20 | Spain | 2.6 /1,000 | 2024 | |
| #21 | Israel | 2.7 /1,000 | 2024 | |
| #22 | Portugal | 2.7 /1,000 | 2024 | |
| #23 | Austria | 2.8 /1,000 | 2024 | |
| #24 | Lithuania | 2.8 /1,000 | 2024 | |
| #25 | Turks and Caicos Islands | 3.0 /1,000 | 2024 | |
| #26 | Australia | 3.1 /1,000 | 2024 | |
| #27 | Belgium | 3.1 /1,000 | 2024 | |
| #28 | Germany | 3.1 /1,000 | 2024 | |
| #29 | Hungary | 3.1 /1,000 | 2024 | |
| #30 | Greece | 3.2 /1,000 | 2024 | |
| #31 | France | 3.4 /1,000 | 2024 | |
| #32 | Ireland | 3.4 /1,000 | 2024 | |
| #33 | Kingdom of the Netherlands | 3.4 /1,000 | 2024 | |
| #34 | Switzerland | 3.4 /1,000 | 2024 | |
| #35 | Denmark | 3.5 /1,000 | 2024 | |
| #36 | Poland | 3.6 /1,000 | 2024 | |
| #37 | United Arab Emirates | 3.8 /1,000 | 2024 | |
| #38 | New Zealand | 4.0 /1,000 | 2024 | |
| #39 | People's Republic of China | 4.1 /1,000 | 2024 | |
| #40 | Croatia | 4.1 /1,000 | 2024 | |
| #41 | Cyprus | 4.1 /1,000 | 2024 | |
| #42 | Russia | 4.1 /1,000 | 2024 | |
| #43 | United Kingdom | 4.1 /1,000 | 2024 | |
| #44 | Bulgaria | 4.6 /1,000 | 2024 | |
| #45 | Serbia | 4.6 /1,000 | 2024 | |
| #46 | Canada | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #47 | Maldives | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #48 | Malta | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #49 | Saudi Arabia | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #50 | Qatar | 4.8 /1,000 | 2024 | |
| #51 | Sri Lanka | 5.2 /1,000 | 2024 | |
| #52 | Slovakia | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #53 | Bosnia and Herzegovina | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #54 | United States | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #55 | Chile | 5.8 /1,000 | 2024 | |
| #56 | Romania | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #57 | Uruguay | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #58 | Cuba | 6.8 /1,000 | 2024 | |
| #59 | Antigua and Barbuda | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #60 | Kuwait | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #61 | Malaysia | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #62 | Bahrain | 7.3 /1,000 | 2024 | |
| #63 | Kazakhstan | 7.4 /1,000 | 2024 | |
| #64 | Georgia | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #65 | Ukraine | 7.6 /1,000 | 2024 | |
| #66 | Nauru | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #67 | Thailand | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #68 | Tonga | 7.8 /1,000 | 2024 | |
| #69 | Libya | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #70 | Argentina | 8.0 /1,000 | 2024 | |
| #71 | Kosovo | 8.0 /1,000 | 2024 | |
| #72 | Turkey | 8.0 /1,000 | 2024 | |
| #73 | Albania | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #74 | Oman | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #75 | Armenia | 8.5 /1,000 | 2024 | |
| #76 | Brunei | 8.6 /1,000 | 2024 | |
| #77 | El Salvador | 8.8 /1,000 | 2024 | |
| #78 | Barbados | 9.1 /1,000 | 2024 | |
| #79 | Costa Rica | 9.1 /1,000 | 2024 | |
| #80 | São Tomé and Príncipe | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #81 | Nicaragua | 9.4 /1,000 | 2024 | |
| #82 | Tunisia | 9.7 /1,000 | 2024 | |
| #83 | Saint Vincent and the Grenadines | 10.2 /1,000 | 2024 | |
| #84 | Iran | 10.3 /1,000 | 2024 | |
| #85 | Colombia | 10.5 /1,000 | 2024 | |
| #86 | Cape Verde | 10.6 /1,000 | 2024 | |
| #87 | Belize | 10.8 /1,000 | 2024 | |
| #88 | Ecuador | 10.9 /1,000 | 2024 | |
| #89 | Peru | 11.0 /1,000 | 2024 | |
| #90 | The Bahamas | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #91 | Mongolia | 11.2 /1,000 | 2024 | |
| #92 | British Virgin Islands | 11.4 /1,000 | 2024 | |
| #93 | Jordan | 12.0 /1,000 | 2024 | |
| #94 | Panama | 12.0 /1,000 | 2024 | |
| #95 | Vietnam | 12.0 /1,000 | 2024 | |
| #96 | Mexico | 12.1 /1,000 | 2024 | |
| #97 | Brazil | 12.3 /1,000 | 2024 | |
| #98 | Samoa | 12.3 /1,000 | 2024 | |
| #99 | Azerbaijan | 12.5 /1,000 | 2024 | |
| #100 | Honduras | 12.8 /1,000 | 2024 | |
| #101 | Uzbekistan | 12.8 /1,000 | 2024 | |
| #102 | Seychelles | 12.9 /1,000 | 2024 | |
| #103 | North Korea | 13.3 /1,000 | 2024 | |
| #104 | Bhutan | 13.7 /1,000 | 2024 | |
| #105 | Mauritius | 13.8 /1,000 | 2024 | |
| #106 | Saint Kitts and Nevis | 13.9 /1,000 | 2024 | |
| #107 | Bolivia | 14.2 /1,000 | 2024 | |
| #108 | Vanuatu | 14.4 /1,000 | 2024 | |
| #109 | Paraguay | 14.5 /1,000 | 2024 | |
| #110 | Morocco | 14.7 /1,000 | 2024 | |
| #111 | Kyrgyzstan | 14.8 /1,000 | 2024 | |
| #112 | Suriname | 14.8 /1,000 | 2024 | |
| #113 | Moldova | 15.1 /1,000 | 2024 | |
| #114 | Indonesia | 15.2 /1,000 | 2024 | |
| #115 | Lebanon | 15.3 /1,000 | 2024 | |
| #116 | Saint Lucia | 15.8 /1,000 | 2024 | |
| #117 | Cambodia | 16.4 /1,000 | 2024 | |
| #118 | Grenada | 16.4 /1,000 | 2024 | |
| #119 | Jamaica | 16.4 /1,000 | 2024 | |
| #120 | Solomon Islands | 16.4 /1,000 | 2024 | |
| #121 | Tuvalu | 16.5 /1,000 | 2024 | |
| #122 | Trinidad and Tobago | 17.0 /1,000 | 2024 | |
| #123 | Palestine | 17.0 /1,000 | 2024 | |
| #124 | Guatemala | 17.2 /1,000 | 2024 | |
| #125 | Syria | 17.7 /1,000 | 2024 | |
| #126 | Palau | 18.6 /1,000 | 2024 | |
| #127 | Algeria | 19.5 /1,000 | 2024 | |
| #128 | Iraq | 20.1 /1,000 | 2024 | |
| #129 | Federated States of Micronesia | 20.3 /1,000 | 2024 | |
| #130 | Egypt | 20.8 /1,000 | 2024 | |
| #131 | Venezuela | 21.2 /1,000 | 2024 | |
| #132 | Philippines | 21.7 /1,000 | 2024 | |
| #133 | Nepal | 22.2 /1,000 | 2024 | |
| #134 | Marshall Islands | 22.7 /1,000 | 2024 | |
| #135 | Guyana | 23.2 /1,000 | 2024 | |
| #136 | India | 23.3 /1,000 | 2024 | |
| #137 | Fiji | 23.5 /1,000 | 2024 | |
| #138 | Tajikistan | 23.5 /1,000 | 2024 | |
| #139 | South Africa | 24.2 /1,000 | 2024 | |
| #140 | Bangladesh | 24.4 /1,000 | 2024 | |
| #141 | Eritrea | 24.7 /1,000 | 2024 | |
| #142 | Gabon | 25.9 /1,000 | 2024 | |
| #143 | Republic of the Congo | 27.0 /1,000 | 2024 | |
| #144 | Laos | 27.2 /1,000 | 2024 | |
| #145 | Ghana | 27.5 /1,000 | 2024 | |
| #146 | Dominican Republic | 27.7 /1,000 | 2024 | |
| #147 | Tanzania | 28.7 /1,000 | 2024 | |
| #148 | Senegal | 28.9 /1,000 | 2024 | |
| #149 | Rwanda | 29.4 /1,000 | 2024 | |
| #150 | Mauritania | 30.2 /1,000 | 2024 | |
| #151 | Turkmenistan | 30.4 /1,000 | 2024 | |
| #152 | Burundi | 30.5 /1,000 | 2024 | |
| #153 | Papua New Guinea | 31.3 /1,000 | 2024 | |
| #154 | Angola | 32.1 /1,000 | 2024 | |
| #155 | Botswana | 32.1 /1,000 | 2024 | |
| #156 | The Gambia | 32.7 /1,000 | 2024 | |
| #157 | Myanmar | 32.8 /1,000 | 2024 | |
| #158 | Dominica | 33.3 /1,000 | 2024 | |
| #159 | Yemen | 33.8 /1,000 | 2024 | |
| #160 | Kenya | 34.2 /1,000 | 2024 | |
| #161 | Ethiopia | 34.5 /1,000 | 2024 | |
| #162 | Timor-Leste | 34.6 /1,000 | 2024 | |
| #163 | Zambia | 34.6 /1,000 | 2024 | |
| #164 | Togo | 34.8 /1,000 | 2024 | |
| #165 | Comoros | 35.0 /1,000 | 2024 | |
| #166 | Uganda | 35.9 /1,000 | 2024 | |
| #167 | Namibia | 36.4 /1,000 | 2024 | |
| #168 | Malawi | 38.0 /1,000 | 2024 | |
| #169 | Kiribati | 38.8 /1,000 | 2024 | |
| #170 | Haiti | 39.0 /1,000 | 2024 | |
| #171 | Cameroon | 40.2 /1,000 | 2024 | |
| #172 | Guinea-Bissau | 42.1 /1,000 | 2024 | |
| #173 | Eswatini | 42.2 /1,000 | 2024 | |
| #174 | Sudan | 42.9 /1,000 | 2024 | |
| #175 | Djibouti | 43.0 /1,000 | 2024 | |
| #176 | Madagascar | 43.0 /1,000 | 2024 | |
| #177 | Burkina Faso | 43.6 /1,000 | 2024 | |
| #178 | Mozambique | 43.7 /1,000 | 2024 | |
| #179 | Ivory Coast | 44.8 /1,000 | 2024 | |
| #180 | Benin | 45.2 /1,000 | 2024 | |
| #181 | Mali | 47.5 /1,000 | 2024 | |
| #182 | Equatorial Guinea | 47.6 /1,000 | 2024 | |
| #183 | Pakistan | 48.2 /1,000 | 2024 | |
| #184 | Afghanistan | 48.3 /1,000 | 2024 | |
| #185 | Sierra Leone | 54.6 /1,000 | 2024 | |
| #186 | Chad | 56.3 /1,000 | 2024 | |
| #187 | Lesotho | 56.3 /1,000 | 2024 | |
| #188 | Democratic Republic of the Congo | 56.4 /1,000 | 2024 | |
| #189 | Central African Republic | 58.8 /1,000 | 2024 | |
| #190 | Guinea | 59.8 /1,000 | 2024 | |
| #191 | Zimbabwe | 62.4 /1,000 | 2024 | |
| #192 | Liberia | 63.2 /1,000 | 2024 | |
| #193 | Somalia | 65.4 /1,000 | 2024 | |
| #194 | Niger | 65.6 /1,000 | 2024 | |
| #195 | Nigeria | 69.8 /1,000 | 2024 | |
| #196 | South Sudan | 71.9 /1,000 | 2024 | |
| — | American Samoa | — | — | |
| — | Aruba | — | — | |
| — | Bermuda | — | — | |
| — | Cayman Islands | — | — | |
| — | Curaçao | — | — | |
| — | Faroe Islands | — | — | |
| — | French Polynesia | — | — | |
| — | Gibraltar | — | — | |
| — | Greenland | — | — | |
| — | Guam | — | — | |
| — | Hong Kong | — | — | |
| — | Isle of Man | — | — | |
| — | Liechtenstein | — | — | |
| — | Macau | — | — | |
| — | New Caledonia | — | — | |
| — | Northern Mariana Islands | — | — | |
| — | Puerto Rico | — | — | |
| — | Sint Maarten | — | — | |
| — | Saint-Martin | — | — | |
| — | United States Virgin Islands | — | — |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)