Death rate
per 1,000 people · no best or worst — smallest to largest
216 of 216 countries report a figure for death rate
World average: 7.7 /1,000
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #216 | United Arab Emirates | 1.0 /1,000 | 2024 | |
| #215 | Qatar | 1.1 /1,000 | 2024 | |
| #214 | Kuwait | 1.5 /1,000 | 2024 | |
| #213 | Oman | 1.9 /1,000 | 2024 | |
| #212 | Bahrain | 2.2 /1,000 | 2024 | |
| #211 | Saudi Arabia | 2.3 /1,000 | 2024 | |
| #210 | Maldives | 2.4 /1,000 | 2024 | |
| #209 | Jordan | 3.1 /1,000 | 2024 | |
| #208 | Macau | 3.6 /1,000 | 2024 | |
| #207 | French Polynesia | 3.8 /1,000 | 2024 | |
| #206 | Iraq | 4.2 /1,000 | 2024 | |
| #205 | Kyrgyzstan | 4.4 /1,000 | 2024 | |
| #204 | Honduras | 4.5 /1,000 | 2024 | |
| #203 | Tajikistan | 4.6 /1,000 | 2024 | |
| #202 | Algeria | 4.6 /1,000 | 2024 | |
| #201 | Nicaragua | 4.6 /1,000 | 2024 | |
| #200 | Yemen | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #199 | Iran | 4.8 /1,000 | 2024 | |
| #198 | Uganda | 4.8 /1,000 | 2024 | |
| #197 | Guatemala | 4.9 /1,000 | 2024 | |
| #196 | Cayman Islands | 4.9 /1,000 | 2024 | |
| #195 | Panama | 4.9 /1,000 | 2024 | |
| #194 | Syria | 4.9 /1,000 | 2024 | |
| #193 | Belize | 5.0 /1,000 | 2024 | |
| #192 | Northern Mariana Islands | 5.0 /1,000 | 2024 | |
| #191 | Vanuatu | 5.0 /1,000 | 2024 | |
| #190 | Solomon Islands | 5.1 /1,000 | 2024 | |
| #189 | Cape Verde | 5.1 /1,000 | 2024 | |
| #188 | Bangladesh | 5.1 /1,000 | 2024 | |
| #187 | Zambia | 5.2 /1,000 | 2024 | |
| #186 | Ecuador | 5.2 /1,000 | 2024 | |
| #185 | Malaysia | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #184 | Malawi | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #183 | Israel | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #182 | Brunei | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #181 | Mauritania | 5.4 /1,000 | 2024 | |
| #180 | Colombia | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #179 | Mongolia | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #178 | Senegal | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #177 | Egypt | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #176 | São Tomé and Príncipe | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #175 | Costa Rica | 5.6 /1,000 | 2024 | |
| #174 | Peru | 5.6 /1,000 | 2024 | |
| #173 | Paraguay | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #172 | Turkey | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #171 | Afghanistan | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #170 | Tanzania | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #169 | Morocco | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #168 | Botswana | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #167 | Azerbaijan | 5.8 /1,000 | 2024 | |
| #166 | Turkmenistan | 5.8 /1,000 | 2024 | |
| #165 | Palestine | 5.9 /1,000 | 2024 | |
| #164 | Ethiopia | 5.9 /1,000 | 2024 | |
| #163 | Rwanda | 5.9 /1,000 | 2024 | |
| #162 | Kosovo | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #161 | Eritrea | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #160 | Singapore | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #159 | Uzbekistan | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #158 | Lebanon | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #157 | British Virgin Islands | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #156 | Bhutan | 6.1 /1,000 | 2024 | |
| #155 | Tunisia | 6.1 /1,000 | 2024 | |
| #154 | Andorra | 6.1 /1,000 | 2024 | |
| #153 | Samoa | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #152 | Namibia | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #151 | Laos | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #150 | Mexico | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #149 | Gabon | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #148 | Republic of the Congo | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #147 | The Gambia | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #146 | Dominican Republic | 6.2 /1,000 | 2024 | |
| #145 | New Caledonia | 6.3 /1,000 | 2024 | |
| #144 | Sudan | 6.3 /1,000 | 2024 | |
| #143 | Philippines | 6.4 /1,000 | 2024 | |
| #142 | Tonga | 6.4 /1,000 | 2024 | |
| #141 | Pakistan | 6.4 /1,000 | 2024 | |
| #140 | Cambodia | 6.5 /1,000 | 2024 | |
| #139 | Ireland | 6.5 /1,000 | 2024 | |
| #138 | Libya | 6.5 /1,000 | 2024 | |
| #137 | Papua New Guinea | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #136 | Chile | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #135 | India | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #134 | Gibraltar | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #133 | Luxembourg | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #132 | Vietnam | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #131 | Burundi | 6.7 /1,000 | 2024 | |
| #130 | Kazakhstan | 6.7 /1,000 | 2024 | |
| #129 | Iceland | 6.8 /1,000 | 2024 | |
| #128 | Angola | 6.8 /1,000 | 2024 | |
| #127 | Suriname | 6.8 /1,000 | 2024 | |
| #126 | Australia | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #125 | Mozambique | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #124 | Guam | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #123 | Nepal | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #122 | Seychelles | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #121 | South Korea | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #120 | Hong Kong | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #119 | Guinea-Bissau | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #118 | Ghana | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #117 | Cyprus | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #116 | Antigua and Barbuda | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #115 | Cameroon | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #114 | Kiribati | 7.1 /1,000 | 2024 | |
| #113 | Brazil | 7.1 /1,000 | 2024 | |
| #112 | Comoros | 7.1 /1,000 | 2024 | |
| #111 | New Zealand | 7.1 /1,000 | 2024 | |
| #110 | Marshall Islands | 7.1 /1,000 | 2024 | |
| #109 | Bolivia | 7.2 /1,000 | 2024 | |
| #108 | Kenya | 7.2 /1,000 | 2024 | |
| #107 | Timor-Leste | 7.2 /1,000 | 2024 | |
| #106 | American Samoa | 7.3 /1,000 | 2024 | |
| #105 | Malta | 7.3 /1,000 | 2024 | |
| #104 | Turks and Caicos Islands | 7.4 /1,000 | 2024 | |
| #103 | El Salvador | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #102 | Madagascar | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #101 | Guyana | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #100 | Djibouti | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #99 | Zimbabwe | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #98 | San Marino | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #97 | Liechtenstein | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #96 | Nauru | 7.6 /1,000 | 2024 | |
| #95 | Ivory Coast | 7.6 /1,000 | 2024 | |
| #94 | Indonesia | 7.6 /1,000 | 2024 | |
| #93 | Venezuela | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #92 | Federated States of Micronesia | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #91 | Eswatini | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #90 | Argentina | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #89 | People's Republic of China | 7.8 /1,000 | 2024 | |
| #88 | Aruba | 7.8 /1,000 | 2024 | |
| #87 | Sri Lanka | 7.8 /1,000 | 2024 | |
| #86 | Haiti | 7.8 /1,000 | 2024 | |
| #85 | Equatorial Guinea | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #84 | Norway | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #83 | Canada | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #82 | Burkina Faso | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #81 | Switzerland | 8.0 /1,000 | 2024 | |
| #80 | Liberia | 8.0 /1,000 | 2024 | |
| #79 | Faroe Islands | 8.2 /1,000 | 2024 | |
| #78 | Jamaica | 8.2 /1,000 | 2024 | |
| #77 | Sierra Leone | 8.2 /1,000 | 2024 | |
| #76 | Sint Maarten | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #75 | Armenia | 8.4 /1,000 | 2024 | |
| #74 | Democratic Republic of the Congo | 8.4 /1,000 | 2024 | |
| #73 | Albania | 8.5 /1,000 | 2024 | |
| #72 | Togo | 8.5 /1,000 | 2024 | |
| #71 | Mali | 8.5 /1,000 | 2024 | |
| #70 | Sweden | 8.6 /1,000 | 2024 | |
| #69 | Benin | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #68 | Saint Lucia | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #67 | Niger | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #66 | Trinidad and Tobago | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #65 | The Bahamas | 8.8 /1,000 | 2024 | |
| #64 | Spain | 8.9 /1,000 | 2024 | |
| #63 | Grenada | 8.9 /1,000 | 2024 | |
| #62 | United States | 9.0 /1,000 | 2024 | |
| #61 | Bermuda | 9.0 /1,000 | 2024 | |
| #60 | Guinea | 9.0 /1,000 | 2024 | |
| #59 | Thailand | 9.0 /1,000 | 2024 | |
| #58 | Myanmar | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #57 | United States Virgin Islands | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #56 | South Africa | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #55 | Tuvalu | 9.3 /1,000 | 2024 | |
| #54 | Greenland | 9.3 /1,000 | 2024 | |
| #53 | Central African Republic | 9.4 /1,000 | 2024 | |
| #52 | France | 9.4 /1,000 | 2024 | |
| #51 | Denmark | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #50 | Belgium | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #49 | Fiji | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #48 | Kingdom of the Netherlands | 9.6 /1,000 | 2024 | |
| #47 | Austria | 9.6 /1,000 | 2024 | |
| #46 | Saint-Martin | 9.7 /1,000 | 2024 | |
| #45 | United Kingdom | 9.7 /1,000 | 2024 | |
| #44 | Somalia | 9.7 /1,000 | 2024 | |
| #43 | South Sudan | 9.8 /1,000 | 2024 | |
| #42 | North Korea | 9.9 /1,000 | 2024 | |
| #41 | Slovakia | 9.9 /1,000 | 2024 | |
| #40 | Uruguay | 9.9 /1,000 | 2024 | |
| #39 | Saint Kitts and Nevis | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #38 | Mauritius | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #37 | Slovenia | 10.1 /1,000 | 2024 | |
| #36 | Curaçao | 10.1 /1,000 | 2024 | |
| #35 | Montenegro | 10.2 /1,000 | 2024 | |
| #34 | Barbados | 10.2 /1,000 | 2024 | |
| #33 | Puerto Rico | 10.3 /1,000 | 2024 | |
| #32 | Czech Republic | 10.3 /1,000 | 2024 | |
| #31 | Cuba | 10.4 /1,000 | 2024 | |
| #30 | Finland | 10.4 /1,000 | 2024 | |
| #29 | Lesotho | 10.5 /1,000 | 2024 | |
| #28 | Isle of Man | 10.6 /1,000 | 2024 | |
| #27 | Italy | 11.0 /1,000 | 2024 | |
| #26 | Chad | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #25 | Portugal | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #24 | North Macedonia | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #23 | Poland | 11.2 /1,000 | 2024 | |
| #22 | Estonia | 11.5 /1,000 | 2024 | |
| #21 | Saint Vincent and the Grenadines | 11.5 /1,000 | 2024 | |
| #20 | Nigeria | 11.6 /1,000 | 2024 | |
| #19 | Palau | 11.7 /1,000 | 2024 | |
| #18 | Georgia | 11.8 /1,000 | 2024 | |
| #17 | Greece | 12.1 /1,000 | 2024 | |
| #16 | Germany | 12.1 /1,000 | 2024 | |
| #15 | Russia | 12.4 /1,000 | 2024 | |
| #14 | Dominica | 12.6 /1,000 | 2024 | |
| #13 | Romania | 12.8 /1,000 | 2024 | |
| #12 | Lithuania | 13.0 /1,000 | 2024 | |
| #11 | Belarus | 13.1 /1,000 | 2024 | |
| #10 | Croatia | 13.2 /1,000 | 2024 | |
| #9 | Japan | 13.3 /1,000 | 2024 | |
| #8 | Hungary | 13.4 /1,000 | 2024 | |
| #7 | Bosnia and Herzegovina | 13.5 /1,000 | 2024 | |
| #6 | Ukraine | 13.6 /1,000 | 2024 | |
| #5 | Moldova | 13.8 /1,000 | 2024 | |
| #4 | Latvia | 14.3 /1,000 | 2024 | |
| #3 | Serbia | 14.9 /1,000 | 2024 | |
| #2 | Bulgaria | 15.6 /1,000 | 2024 | |
| #1 | Monaco | 20.1 /1,000 | 2024 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)