Birth rate
per 1,000 people · no best or worst — largest to smallest
216 of 216 countries report a figure for birth rate
World average: 17.2 /1,000
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Central African Republic | 46.2 /1,000 | 2024 | |
| #2 | Chad | 43.3 /1,000 | 2024 | |
| #3 | Somalia | 42.3 /1,000 | 2024 | |
| #4 | Niger | 41.4 /1,000 | 2024 | |
| #5 | Democratic Republic of the Congo | 40.9 /1,000 | 2024 | |
| #6 | Mali | 39.5 /1,000 | 2024 | |
| #7 | Angola | 37.2 /1,000 | 2024 | |
| #8 | Mozambique | 37.0 /1,000 | 2024 | |
| #9 | Afghanistan | 35.0 /1,000 | 2024 | |
| #10 | Tanzania | 34.8 /1,000 | 2024 | |
| #11 | Uganda | 34.4 /1,000 | 2024 | |
| #12 | Yemen | 34.4 /1,000 | 2024 | |
| #13 | Mauritania | 34.0 /1,000 | 2024 | |
| #14 | Benin | 33.4 /1,000 | 2024 | |
| #15 | Cameroon | 33.3 /1,000 | 2024 | |
| #16 | Guinea | 33.3 /1,000 | 2024 | |
| #17 | Burundi | 33.2 /1,000 | 2024 | |
| #18 | Sudan | 33.0 /1,000 | 2024 | |
| #19 | Zambia | 32.7 /1,000 | 2024 | |
| #20 | Nigeria | 32.5 /1,000 | 2024 | |
| #21 | Togo | 32.1 /1,000 | 2024 | |
| #22 | Madagascar | 31.7 /1,000 | 2024 | |
| #23 | Ivory Coast | 31.6 /1,000 | 2024 | |
| #24 | Ethiopia | 31.5 /1,000 | 2024 | |
| #25 | Burkina Faso | 31.3 /1,000 | 2024 | |
| #26 | Malawi | 31.1 /1,000 | 2024 | |
| #27 | Liberia | 30.6 /1,000 | 2024 | |
| #28 | Republic of the Congo | 30.4 /1,000 | 2024 | |
| #29 | Sierra Leone | 30.1 /1,000 | 2024 | |
| #30 | Equatorial Guinea | 30.0 /1,000 | 2024 | |
| #31 | Zimbabwe | 29.9 /1,000 | 2024 | |
| #32 | The Gambia | 29.9 /1,000 | 2024 | |
| #33 | Guinea-Bissau | 29.6 /1,000 | 2024 | |
| #34 | South Sudan | 29.2 /1,000 | 2024 | |
| #35 | Senegal | 29.2 /1,000 | 2024 | |
| #36 | Eritrea | 28.7 /1,000 | 2024 | |
| #37 | Comoros | 28.2 /1,000 | 2024 | |
| #38 | São Tomé and Príncipe | 28.1 /1,000 | 2024 | |
| #39 | Rwanda | 28.1 /1,000 | 2024 | |
| #40 | Vanuatu | 27.7 /1,000 | 2024 | |
| #41 | Pakistan | 27.4 /1,000 | 2024 | |
| #42 | Gabon | 27.1 /1,000 | 2024 | |
| #43 | Kenya | 27.0 /1,000 | 2024 | |
| #44 | Solomon Islands | 26.7 /1,000 | 2024 | |
| #45 | Palestine | 26.5 /1,000 | 2024 | |
| #46 | Ghana | 25.9 /1,000 | 2024 | |
| #47 | Namibia | 25.9 /1,000 | 2024 | |
| #48 | Iraq | 25.6 /1,000 | 2024 | |
| #49 | Uzbekistan | 25.6 /1,000 | 2024 | |
| #50 | Tajikistan | 25.3 /1,000 | 2024 | |
| #51 | Kiribati | 25.3 /1,000 | 2024 | |
| #52 | Samoa | 25.0 /1,000 | 2024 | |
| #53 | Nauru | 24.6 /1,000 | 2024 | |
| #54 | Botswana | 24.4 /1,000 | 2024 | |
| #55 | Papua New Guinea | 24.3 /1,000 | 2024 | |
| #56 | Lesotho | 23.8 /1,000 | 2024 | |
| #57 | Eswatini | 23.6 /1,000 | 2024 | |
| #58 | Syria | 23.2 /1,000 | 2024 | |
| #59 | Tonga | 23.0 /1,000 | 2024 | |
| #60 | Federated States of Micronesia | 22.3 /1,000 | 2024 | |
| #61 | Tuvalu | 22.0 /1,000 | 2024 | |
| #62 | Haiti | 21.9 /1,000 | 2024 | |
| #63 | Timor-Leste | 21.8 /1,000 | 2024 | |
| #64 | Honduras | 21.6 /1,000 | 2024 | |
| #65 | Bolivia | 21.0 /1,000 | 2024 | |
| #66 | Laos | 20.9 /1,000 | 2024 | |
| #67 | Djibouti | 20.9 /1,000 | 2024 | |
| #68 | Egypt | 20.9 /1,000 | 2024 | |
| #69 | Turkmenistan | 20.9 /1,000 | 2024 | |
| #70 | Guatemala | 20.6 /1,000 | 2024 | |
| #71 | Jordan | 20.5 /1,000 | 2024 | |
| #72 | Cambodia | 20.3 /1,000 | 2024 | |
| #73 | Marshall Islands | 20.1 /1,000 | 2024 | |
| #74 | Bangladesh | 20.0 /1,000 | 2024 | |
| #75 | Guyana | 19.9 /1,000 | 2024 | |
| #76 | Paraguay | 19.7 /1,000 | 2024 | |
| #77 | Kazakhstan | 19.5 /1,000 | 2024 | |
| #78 | Kyrgyzstan | 19.4 /1,000 | 2024 | |
| #79 | Nicaragua | 19.1 /1,000 | 2024 | |
| #80 | Nepal | 19.0 /1,000 | 2024 | |
| #81 | Algeria | 18.8 /1,000 | 2024 | |
| #82 | Israel | 18.6 /1,000 | 2024 | |
| #83 | South Africa | 18.5 /1,000 | 2024 | |
| #84 | Belize | 18.1 /1,000 | 2024 | |
| #85 | Fiji | 17.9 /1,000 | 2024 | |
| #86 | Dominican Republic | 17.6 /1,000 | 2024 | |
| #87 | Guam | 17.3 /1,000 | 2024 | |
| #88 | Suriname | 17.2 /1,000 | 2024 | |
| #89 | Mongolia | 16.9 /1,000 | 2024 | |
| #90 | Oman | 16.8 /1,000 | 2024 | |
| #91 | Libya | 16.5 /1,000 | 2024 | |
| #92 | Saudi Arabia | 16.5 /1,000 | 2024 | |
| #93 | Myanmar | 16.5 /1,000 | 2024 | |
| #94 | Morocco | 16.4 /1,000 | 2024 | |
| #95 | India | 16.0 /1,000 | 2024 | |
| #96 | Lebanon | 16.0 /1,000 | 2024 | |
| #97 | Philippines | 15.9 /1,000 | 2024 | |
| #98 | Panama | 15.9 /1,000 | 2024 | |
| #99 | Indonesia | 15.8 /1,000 | 2024 | |
| #100 | Peru | 15.8 /1,000 | 2024 | |
| #101 | El Salvador | 15.6 /1,000 | 2024 | |
| #102 | Mexico | 15.5 /1,000 | 2024 | |
| #103 | Venezuela | 15.2 /1,000 | 2024 | |
| #104 | Saint-Martin | 15.0 /1,000 | 2024 | |
| #105 | American Samoa | 15.0 /1,000 | 2024 | |
| #106 | Ecuador | 14.8 /1,000 | 2024 | |
| #107 | New Caledonia | 14.0 /1,000 | 2024 | |
| #108 | Vietnam | 13.4 /1,000 | 2024 | |
| #109 | Tunisia | 13.4 /1,000 | 2024 | |
| #110 | Brunei | 13.3 /1,000 | 2024 | |
| #111 | Colombia | 13.3 /1,000 | 2024 | |
| #112 | North Korea | 12.9 /1,000 | 2024 | |
| #113 | Iran | 12.6 /1,000 | 2024 | |
| #114 | Bhutan | 12.5 /1,000 | 2024 | |
| #115 | Malaysia | 12.4 /1,000 | 2024 | |
| #116 | Cape Verde | 12.2 /1,000 | 2024 | |
| #117 | Gibraltar | 12.2 /1,000 | 2024 | |
| #118 | Brazil | 12.1 /1,000 | 2024 | |
| #119 | Northern Mariana Islands | 12.1 /1,000 | 2024 | |
| #120 | Bahrain | 12.0 /1,000 | 2024 | |
| #121 | Greenland | 12.0 /1,000 | 2024 | |
| #122 | Saint Vincent and the Grenadines | 12.0 /1,000 | 2024 | |
| #123 | Kosovo | 11.9 /1,000 | 2024 | |
| #124 | Antigua and Barbuda | 11.7 /1,000 | 2024 | |
| #125 | Saint Kitts and Nevis | 11.7 /1,000 | 2024 | |
| #126 | Cayman Islands | 11.6 /1,000 | 2024 | |
| #127 | Grenada | 11.5 /1,000 | 2024 | |
| #128 | Jamaica | 11.5 /1,000 | 2024 | |
| #129 | Georgia | 11.3 /1,000 | 2024 | |
| #130 | Saint Lucia | 11.2 /1,000 | 2024 | |
| #131 | Iceland | 11.2 /1,000 | 2024 | |
| #132 | Montenegro | 11.2 /1,000 | 2024 | |
| #133 | Barbados | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #134 | Armenia | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #135 | United States Virgin Islands | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #136 | Argentina | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #137 | New Zealand | 11.0 /1,000 | 2024 | |
| #138 | Seychelles | 11.0 /1,000 | 2024 | |
| #139 | Turkey | 11.0 /1,000 | 2024 | |
| #140 | Dominica | 11.0 /1,000 | 2024 | |
| #141 | The Bahamas | 10.8 /1,000 | 2024 | |
| #142 | Faroe Islands | 10.8 /1,000 | 2024 | |
| #143 | Australia | 10.7 /1,000 | 2024 | |
| #144 | French Polynesia | 10.7 /1,000 | 2024 | |
| #145 | Palau | 10.7 /1,000 | 2024 | |
| #146 | United States | 10.6 /1,000 | 2024 | |
| #147 | Moldova | 10.6 /1,000 | 2024 | |
| #148 | Maldives | 10.6 /1,000 | 2024 | |
| #149 | Trinidad and Tobago | 10.5 /1,000 | 2024 | |
| #150 | Turks and Caicos Islands | 10.5 /1,000 | 2024 | |
| #151 | Cyprus | 10.5 /1,000 | 2024 | |
| #152 | Mauritius | 10.3 /1,000 | 2024 | |
| #153 | Albania | 10.1 /1,000 | 2024 | |
| #154 | Sri Lanka | 10.1 /1,000 | 2024 | |
| #155 | Kuwait | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #156 | Azerbaijan | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #157 | Ireland | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #158 | Costa Rica | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #159 | United Kingdom | 9.9 /1,000 | 2024 | |
| #160 | United Arab Emirates | 9.8 /1,000 | 2024 | |
| #161 | Uruguay | 9.8 /1,000 | 2024 | |
| #162 | France | 9.7 /1,000 | 2024 | |
| #163 | Norway | 9.7 /1,000 | 2024 | |
| #164 | Monaco | 9.6 /1,000 | 2024 | |
| #165 | Qatar | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #166 | Denmark | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #167 | Luxembourg | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #168 | Sweden | 9.3 /1,000 | 2024 | |
| #169 | Belgium | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #170 | Kingdom of the Netherlands | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #171 | Serbia | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #172 | Sint Maarten | 9.1 /1,000 | 2024 | |
| #173 | Canada | 8.9 /1,000 | 2024 | |
| #174 | North Macedonia | 8.8 /1,000 | 2024 | |
| #175 | Chile | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #176 | Switzerland | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #177 | Cuba | 8.6 /1,000 | 2024 | |
| #178 | Slovakia | 8.5 /1,000 | 2024 | |
| #179 | Austria | 8.4 /1,000 | 2024 | |
| #180 | Liechtenstein | 8.4 /1,000 | 2024 | |
| #181 | Russia | 8.4 /1,000 | 2024 | |
| #182 | Bulgaria | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #183 | Croatia | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #184 | Isle of Man | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #185 | British Virgin Islands | 8.2 /1,000 | 2024 | |
| #186 | Hungary | 8.2 /1,000 | 2024 | |
| #187 | Thailand | 8.1 /1,000 | 2024 | |
| #188 | Germany | 8.1 /1,000 | 2024 | |
| #189 | Bermuda | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #190 | Portugal | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #191 | Slovenia | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #192 | Finland | 7.8 /1,000 | 2024 | |
| #193 | Bosnia and Herzegovina | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #194 | Czech Republic | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #195 | Malta | 7.7 /1,000 | 2024 | |
| #196 | Aruba | 7.6 /1,000 | 2024 | |
| #197 | Romania | 7.5 /1,000 | 2024 | |
| #198 | Singapore | 7.4 /1,000 | 2024 | |
| #199 | Curaçao | 7.2 /1,000 | 2024 | |
| #200 | Estonia | 7.1 /1,000 | 2024 | |
| #201 | Belarus | 7.0 /1,000 | 2024 | |
| #202 | Latvia | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #203 | Poland | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #204 | Andorra | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #205 | People's Republic of China | 6.8 /1,000 | 2024 | |
| #206 | Greece | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #207 | Lithuania | 6.6 /1,000 | 2024 | |
| #208 | Spain | 6.5 /1,000 | 2024 | |
| #209 | Italy | 6.3 /1,000 | 2024 | |
| #210 | Japan | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #211 | Puerto Rico | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #212 | Ukraine | 5.5 /1,000 | 2024 | |
| #213 | Macau | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #214 | Hong Kong | 4.9 /1,000 | 2024 | |
| #215 | South Korea | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #216 | San Marino | 4.2 /1,000 | 2024 |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)