Deaths under age 5
per 1,000 live births · showing the worst first
196 of 216 countries report a figure for deaths under age 5
World average: 24.2 /1,000
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #196 | Nigeria | 115.6 /1,000 | 2024 | |
| #195 | Niger | 110.7 /1,000 | 2024 | |
| #194 | Somalia | 101.1 /1,000 | 2024 | |
| #193 | Chad | 97.3 /1,000 | 2024 | |
| #192 | South Sudan | 96.7 /1,000 | 2024 | |
| #191 | Guinea | 92.1 /1,000 | 2024 | |
| #190 | Sierra Leone | 90.5 /1,000 | 2024 | |
| #189 | Democratic Republic of the Congo | 89.7 /1,000 | 2024 | |
| #188 | Central African Republic | 89.7 /1,000 | 2024 | |
| #187 | Liberia | 86.4 /1,000 | 2024 | |
| #186 | Burkina Faso | 74.9 /1,000 | 2024 | |
| #185 | Benin | 74.7 /1,000 | 2024 | |
| #184 | Mali | 73.0 /1,000 | 2024 | |
| #183 | Equatorial Guinea | 68.0 /1,000 | 2024 | |
| #182 | Guinea-Bissau | 67.3 /1,000 | 2024 | |
| #181 | Cameroon | 64.8 /1,000 | 2024 | |
| #180 | Zimbabwe | 64.7 /1,000 | 2024 | |
| #179 | Ivory Coast | 64.5 /1,000 | 2024 | |
| #178 | Madagascar | 62.4 /1,000 | 2024 | |
| #177 | Sudan | 61.6 /1,000 | 2024 | |
| #176 | Lesotho | 60.0 /1,000 | 2024 | |
| #175 | Mozambique | 59.4 /1,000 | 2024 | |
| #174 | Togo | 56.1 /1,000 | 2024 | |
| #173 | Pakistan | 56.0 /1,000 | 2024 | |
| #172 | Kiribati | 53.1 /1,000 | 2024 | |
| #171 | Afghanistan | 53.0 /1,000 | 2024 | |
| #170 | Haiti | 52.8 /1,000 | 2024 | |
| #169 | Angola | 49.0 /1,000 | 2024 | |
| #168 | Djibouti | 48.9 /1,000 | 2024 | |
| #167 | Malawi | 48.8 /1,000 | 2024 | |
| #166 | Uganda | 48.7 /1,000 | 2024 | |
| #165 | Zambia | 48.4 /1,000 | 2024 | |
| #164 | Timor-Leste | 47.6 /1,000 | 2024 | |
| #163 | Burundi | 47.1 /1,000 | 2024 | |
| #162 | Eswatini | 45.1 /1,000 | 2024 | |
| #161 | Ethiopia | 44.5 /1,000 | 2024 | |
| #160 | The Gambia | 42.4 /1,000 | 2024 | |
| #159 | Namibia | 39.5 /1,000 | 2024 | |
| #158 | Papua New Guinea | 39.4 /1,000 | 2024 | |
| #157 | Republic of the Congo | 39.1 /1,000 | 2024 | |
| #156 | Turkmenistan | 39.0 /1,000 | 2024 | |
| #155 | Comoros | 39.0 /1,000 | 2024 | |
| #154 | Kenya | 38.8 /1,000 | 2024 | |
| #153 | Yemen | 38.1 /1,000 | 2024 | |
| #152 | Palestine | 37.9 /1,000 | 2024 | |
| #151 | Rwanda | 37.7 /1,000 | 2024 | |
| #150 | Tanzania | 37.0 /1,000 | 2024 | |
| #149 | Myanmar | 36.9 /1,000 | 2024 | |
| #148 | Mauritania | 36.9 /1,000 | 2024 | |
| #147 | Senegal | 36.5 /1,000 | 2024 | |
| #146 | Ghana | 35.9 /1,000 | 2024 | |
| #145 | Dominica | 35.7 /1,000 | 2024 | |
| #144 | South Africa | 35.1 /1,000 | 2024 | |
| #143 | Eritrea | 34.3 /1,000 | 2024 | |
| #142 | Botswana | 33.3 /1,000 | 2024 | |
| #141 | Gabon | 32.6 /1,000 | 2024 | |
| #140 | Dominican Republic | 30.6 /1,000 | 2024 | |
| #139 | Bangladesh | 30.5 /1,000 | 2024 | |
| #138 | Laos | 29.4 /1,000 | 2024 | |
| #137 | Fiji | 29.1 /1,000 | 2024 | |
| #136 | Tajikistan | 28.1 /1,000 | 2024 | |
| #135 | Marshall Islands | 26.7 /1,000 | 2024 | |
| #134 | India | 26.6 /1,000 | 2024 | |
| #133 | Philippines | 26.5 /1,000 | 2024 | |
| #132 | Guyana | 25.2 /1,000 | 2024 | |
| #131 | Nepal | 25.1 /1,000 | 2024 | |
| #130 | Venezuela | 24.2 /1,000 | 2024 | |
| #129 | Federated States of Micronesia | 22.4 /1,000 | 2024 | |
| #128 | Egypt | 22.4 /1,000 | 2024 | |
| #127 | Iraq | 21.8 /1,000 | 2024 | |
| #126 | Algeria | 21.6 /1,000 | 2024 | |
| #125 | Palau | 21.4 /1,000 | 2024 | |
| #124 | Guatemala | 20.5 /1,000 | 2024 | |
| #123 | Solomon Islands | 20.0 /1,000 | 2024 | |
| #122 | Tuvalu | 19.2 /1,000 | 2024 | |
| #121 | Trinidad and Tobago | 18.8 /1,000 | 2024 | |
| #120 | Syria | 18.4 /1,000 | 2024 | |
| #119 | Cambodia | 18.4 /1,000 | 2024 | |
| #118 | Grenada | 18.0 /1,000 | 2024 | |
| #117 | Azerbaijan | 17.9 /1,000 | 2024 | |
| #116 | Jamaica | 17.8 /1,000 | 2024 | |
| #115 | Indonesia | 17.7 /1,000 | 2024 | |
| #114 | Lebanon | 17.6 /1,000 | 2024 | |
| #113 | Vietnam | 17.3 /1,000 | 2024 | |
| #112 | Saint Lucia | 17.2 /1,000 | 2024 | |
| #111 | Bhutan | 17.2 /1,000 | 2024 | |
| #110 | Vanuatu | 17.1 /1,000 | 2024 | |
| #109 | Kyrgyzstan | 16.8 /1,000 | 2024 | |
| #108 | North Korea | 16.7 /1,000 | 2024 | |
| #107 | Moldova | 16.5 /1,000 | 2024 | |
| #106 | Paraguay | 16.3 /1,000 | 2024 | |
| #105 | Saint Kitts and Nevis | 15.9 /1,000 | 2024 | |
| #104 | Suriname | 15.8 /1,000 | 2024 | |
| #103 | Morocco | 15.7 /1,000 | 2024 | |
| #102 | Bolivia | 15.7 /1,000 | 2024 | |
| #101 | Mauritius | 15.4 /1,000 | 2024 | |
| #100 | Panama | 15.3 /1,000 | 2024 | |
| #99 | Honduras | 15.0 /1,000 | 2024 | |
| #98 | Samoa | 14.9 /1,000 | 2024 | |
| #97 | Brazil | 14.2 /1,000 | 2024 | |
| #96 | Seychelles | 14.0 /1,000 | 2024 | |
| #95 | São Tomé and Príncipe | 13.6 /1,000 | 2024 | |
| #94 | Uzbekistan | 13.4 /1,000 | 2024 | |
| #93 | Mongolia | 13.4 /1,000 | 2024 | |
| #92 | Mexico | 13.1 /1,000 | 2024 | |
| #91 | Peru | 12.9 /1,000 | 2024 | |
| #90 | Jordan | 12.9 /1,000 | 2024 | |
| #89 | Ecuador | 12.9 /1,000 | 2024 | |
| #88 | Belize | 12.7 /1,000 | 2024 | |
| #87 | British Virgin Islands | 12.4 /1,000 | 2024 | |
| #86 | The Bahamas | 12.4 /1,000 | 2024 | |
| #85 | Tunisia | 12.1 /1,000 | 2024 | |
| #84 | Colombia | 11.5 /1,000 | 2024 | |
| #83 | Saint Vincent and the Grenadines | 11.3 /1,000 | 2024 | |
| #82 | Iran | 11.3 /1,000 | 2024 | |
| #81 | Nicaragua | 11.2 /1,000 | 2024 | |
| #80 | Cape Verde | 11.1 /1,000 | 2024 | |
| #79 | Costa Rica | 10.4 /1,000 | 2024 | |
| #78 | Oman | 10.3 /1,000 | 2024 | |
| #77 | El Salvador | 10.0 /1,000 | 2024 | |
| #76 | Brunei | 9.9 /1,000 | 2024 | |
| #75 | Libya | 9.8 /1,000 | 2024 | |
| #74 | Barbados | 9.8 /1,000 | 2024 | |
| #73 | Turkey | 9.6 /1,000 | 2024 | |
| #72 | Armenia | 9.6 /1,000 | 2024 | |
| #71 | Tonga | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #70 | Argentina | 9.5 /1,000 | 2024 | |
| #69 | Kazakhstan | 9.4 /1,000 | 2024 | |
| #68 | Albania | 9.2 /1,000 | 2024 | |
| #67 | Antigua and Barbuda | 9.1 /1,000 | 2024 | |
| #66 | Thailand | 9.0 /1,000 | 2024 | |
| #65 | Bahrain | 8.8 /1,000 | 2024 | |
| #64 | Kosovo | 8.7 /1,000 | 2024 | |
| #63 | Georgia | 8.6 /1,000 | 2024 | |
| #62 | Cuba | 8.6 /1,000 | 2024 | |
| #61 | Nauru | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #60 | Malaysia | 8.3 /1,000 | 2024 | |
| #59 | Kuwait | 8.1 /1,000 | 2024 | |
| #58 | Ukraine | 7.9 /1,000 | 2024 | |
| #57 | Uruguay | 7.4 /1,000 | 2024 | |
| #56 | Romania | 7.3 /1,000 | 2024 | |
| #55 | Bosnia and Herzegovina | 6.9 /1,000 | 2024 | |
| #54 | Chile | 6.8 /1,000 | 2024 | |
| #53 | United States | 6.5 /1,000 | 2024 | |
| #52 | Slovakia | 6.3 /1,000 | 2024 | |
| #51 | Saudi Arabia | 6.0 /1,000 | 2024 | |
| #50 | Sri Lanka | 5.9 /1,000 | 2024 | |
| #49 | Qatar | 5.9 /1,000 | 2024 | |
| #48 | People's Republic of China | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #47 | Bulgaria | 5.7 /1,000 | 2024 | |
| #46 | Croatia | 5.6 /1,000 | 2024 | |
| #45 | Serbia | 5.4 /1,000 | 2024 | |
| #44 | Maldives | 5.4 /1,000 | 2024 | |
| #43 | Canada | 5.4 /1,000 | 2024 | |
| #42 | Malta | 5.3 /1,000 | 2024 | |
| #41 | Russia | 5.2 /1,000 | 2024 | |
| #40 | Cyprus | 5.0 /1,000 | 2024 | |
| #39 | United Arab Emirates | 4.8 /1,000 | 2024 | |
| #38 | United Kingdom | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #37 | Turks and Caicos Islands | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #36 | New Zealand | 4.7 /1,000 | 2024 | |
| #35 | France | 4.3 /1,000 | 2024 | |
| #34 | Poland | 4.2 /1,000 | 2024 | |
| #33 | Denmark | 4.0 /1,000 | 2024 | |
| #32 | Switzerland | 3.9 /1,000 | 2024 | |
| #31 | Kingdom of the Netherlands | 3.9 /1,000 | 2024 | |
| #30 | Ireland | 3.9 /1,000 | 2024 | |
| #29 | Greece | 3.8 /1,000 | 2024 | |
| #28 | Hungary | 3.7 /1,000 | 2024 | |
| #27 | Germany | 3.7 /1,000 | 2024 | |
| #26 | Belgium | 3.7 /1,000 | 2024 | |
| #25 | Australia | 3.6 /1,000 | 2024 | |
| #24 | Lithuania | 3.4 /1,000 | 2024 | |
| #23 | Israel | 3.3 /1,000 | 2024 | |
| #22 | Austria | 3.3 /1,000 | 2024 | |
| #21 | Spain | 3.2 /1,000 | 2024 | |
| #20 | Portugal | 3.2 /1,000 | 2024 | |
| #19 | North Macedonia | 2.8 /1,000 | 2024 | |
| #18 | South Korea | 2.8 /1,000 | 2024 | |
| #17 | Iceland | 2.8 /1,000 | 2024 | |
| #16 | Singapore | 2.7 /1,000 | 2024 | |
| #15 | Monaco | 2.7 /1,000 | 2024 | |
| #14 | Italy | 2.7 /1,000 | 2024 | |
| #13 | Czech Republic | 2.6 /1,000 | 2024 | |
| #12 | Norway | 2.5 /1,000 | 2024 | |
| #11 | Latvia | 2.5 /1,000 | 2024 | |
| #10 | Andorra | 2.5 /1,000 | 2024 | |
| #9 | Sweden | 2.4 /1,000 | 2024 | |
| #8 | Montenegro | 2.4 /1,000 | 2024 | |
| #7 | Japan | 2.4 /1,000 | 2024 | |
| #6 | Finland | 2.4 /1,000 | 2024 | |
| #5 | Slovenia | 2.3 /1,000 | 2024 | |
| #4 | Belarus | 2.3 /1,000 | 2024 | |
| #3 | Luxembourg | 2.2 /1,000 | 2024 | |
| #2 | Estonia | 2.0 /1,000 | 2024 | |
| #1 | San Marino | 1.3 /1,000 | 2024 | |
| — | American Samoa | — | — | |
| — | Aruba | — | — | |
| — | Bermuda | — | — | |
| — | Cayman Islands | — | — | |
| — | Curaçao | — | — | |
| — | Faroe Islands | — | — | |
| — | French Polynesia | — | — | |
| — | Gibraltar | — | — | |
| — | Greenland | — | — | |
| — | Guam | — | — | |
| — | Hong Kong | — | — | |
| — | Isle of Man | — | — | |
| — | Liechtenstein | — | — | |
| — | Macau | — | — | |
| — | New Caledonia | — | — | |
| — | Northern Mariana Islands | — | — | |
| — | Puerto Rico | — | — | |
| — | Sint Maarten | — | — | |
| — | Saint-Martin | — | — | |
| — | United States Virgin Islands | — | — |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)