Air passengers carried
passengers · no best or worst — largest to smallest
165 of 216 countries report a figure for air passengers carried
World average: 25.9M
| Rank | Country | Value | Year | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | United States | 941.6M | 2023 | |
| #2 | People's Republic of China | 619.2M | 2023 | |
| #3 | Ireland | 192.5M | 2023 | |
| #4 | India | 180.4M | 2023 | |
| #5 | Turkey | 125.9M | 2023 | |
| #6 | Japan | 120.3M | 2023 | |
| #7 | United Kingdom | 118.9M | 2023 | |
| #8 | Russia | 98.9M | 2023 | |
| #9 | Indonesia | 97.0M | 2023 | |
| #10 | Brazil | 95.4M | 2023 | |
| #11 | Spain | 94.1M | 2023 | |
| #12 | United Arab Emirates | 91.1M | 2023 | |
| #13 | Canada | 88.6M | 2023 | |
| #14 | Germany | 80.2M | 2023 | |
| #15 | Mexico | 78.8M | 2023 | |
| #16 | South Korea | 76.3M | 2023 | |
| #17 | Australia | 69.0M | 2023 | |
| #18 | France | 64.6M | 2023 | |
| #19 | Hungary | 55.6M | 2023 | |
| #20 | Vietnam | 55.1M | 2023 | |
| #21 | Thailand | 51.9M | 2023 | |
| #22 | Saudi Arabia | 48.0M | 2023 | |
| #23 | Singapore | 47.5M | 2023 | |
| #24 | Malaysia | 46.7M | 2023 | |
| #25 | Austria | 46.0M | 2023 | |
| #26 | Colombia | 42.4M | 2023 | |
| #27 | Philippines | 41.5M | 2023 | |
| #28 | Kingdom of the Netherlands | 41.4M | 2023 | |
| #29 | Qatar | 37.7M | 2023 | |
| #30 | Switzerland | 27.7M | 2023 | |
| #31 | Hong Kong | 25.7M | 2023 | |
| #32 | Chile | 21.3M | 2023 | |
| #33 | Argentina | 21.1M | 2023 | |
| #34 | Italy | 20.3M | 2023 | |
| #35 | Sweden | 19.6M | 2023 | |
| #36 | Greece | 19.1M | 2023 | |
| #37 | Portugal | 18.3M | 2023 | |
| #38 | Iran | 18.1M | 2023 | |
| #39 | Peru | 17.7M | 2023 | |
| #40 | Egypt | 16.7M | 2023 | |
| #41 | Panama | 15.8M | 2023 | |
| #42 | South Africa | 15.5M | 2023 | |
| #43 | Ethiopia | 15.3M | 2023 | |
| #44 | New Zealand | 15.0M | 2023 | |
| #45 | Kazakhstan | 11.9M | 2023 | |
| #46 | Belgium | 11.4M | 2023 | |
| #47 | Finland | 10.8M | 2023 | |
| #48 | Kuwait | 9.5M | 2023 | |
| #49 | Morocco | 9.4M | 2023 | |
| #50 | Poland | 8.8M | 2023 | |
| #51 | Oman | 8.7M | 2023 | |
| #52 | Israel | 7.4M | 2023 | |
| #53 | Algeria | 7.2M | 2023 | |
| #54 | Pakistan | 7.2M | 2023 | |
| #55 | Bangladesh | 6.6M | 2023 | |
| #56 | Bahrain | 5.7M | 2023 | |
| #57 | Bolivia | 5.6M | 2023 | |
| #58 | Nigeria | 5.3M | 2023 | |
| #59 | Kenya | 5.1M | 2023 | |
| #60 | Uzbekistan | 4.8M | 2023 | |
| #61 | Ecuador | 4.6M | 2023 | |
| #62 | Latvia | 4.5M | 2023 | |
| #63 | Iceland | 4.3M | 2023 | |
| #64 | Nepal | 4.3M | 2023 | |
| #65 | Tunisia | 4.1M | 2023 | |
| #66 | Serbia | 3.9M | 2023 | |
| #67 | Sri Lanka | 3.9M | 2023 | |
| #68 | Iraq | 3.8M | 2023 | |
| #69 | Jordan | 3.7M | 2023 | |
| #70 | Myanmar | 3.5M | 2023 | |
| #71 | El Salvador | 3.3M | 2023 | |
| #72 | Romania | 2.8M | 2023 | |
| #73 | Lebanon | 2.7M | 2023 | |
| #74 | Azerbaijan | 2.6M | 2023 | |
| #75 | Luxembourg | 2.5M | 2023 | |
| #76 | Malta | 2.4M | 2023 | |
| #77 | Czech Republic | 2.2M | 2023 | |
| #78 | Togo | 2.2M | 2023 | |
| #79 | Fiji | 2.2M | 2023 | |
| #80 | Macau | 2.1M | 2023 | |
| #81 | Trinidad and Tobago | 2.0M | 2023 | |
| #82 | Costa Rica | 2.0M | 2023 | |
| #83 | Tanzania | 1.9M | 2023 | |
| #84 | Venezuela | 1.8M | 2023 | |
| #85 | Croatia | 1.7M | 2023 | |
| #86 | Papua New Guinea | 1.5M | 2023 | |
| #87 | Rwanda | 1.5M | 2023 | |
| #88 | Mauritius | 1.5M | 2023 | |
| #89 | The Bahamas | 1.5M | 2023 | |
| #90 | Maldives | 1.4M | 2023 | |
| #91 | Belarus | 1.3M | 2023 | |
| #92 | Angola | 1.3M | 2023 | |
| #93 | Armenia | 1.3M | 2023 | |
| #94 | Democratic Republic of the Congo | 1.2M | 2023 | |
| #95 | Libya | 1.1M | 2023 | |
| #96 | Turkmenistan | 1.1M | 2023 | |
| #97 | Senegal | 1.1M | 2023 | |
| #98 | Afghanistan | 1.0M | 2023 | |
| #99 | Dominican Republic | 996,238 | 2023 | |
| #100 | Sudan | 911,090 | 2023 | |
| #101 | Laos | 842,280 | 2023 | |
| #102 | Moldova | 827,604 | 2023 | |
| #103 | Brunei | 820,886 | 2023 | |
| #104 | Kyrgyzstan | 804,478 | 2023 | |
| #105 | Belize | 776,198 | 2023 | |
| #106 | Mongolia | 773,702 | 2023 | |
| #107 | Cyprus | 724,062 | 2023 | |
| #108 | Bulgaria | 723,825 | 2023 | |
| #109 | Ivory Coast | 716,233 | 2023 | |
| #110 | Tajikistan | 690,677 | 2023 | |
| #111 | Mozambique | 680,108 | 2023 | |
| #112 | Cambodia | 675,283 | 2023 | |
| #113 | Yemen | 618,613 | 2023 | |
| #114 | Syria | 610,745 | 2023 | |
| #115 | Ukraine | 452,344 | 2022 | |
| #116 | Ghana | 440,680 | 2023 | |
| #117 | Honduras | 428,443 | 2023 | |
| #118 | Paraguay | 407,865 | 2023 | |
| #119 | Montenegro | 379,068 | 2023 | |
| #120 | Albania | 374,800 | 2023 | |
| #121 | Vanuatu | 359,290 | 2023 | |
| #122 | Cameroon | 331,025 | 2023 | |
| #123 | Mauritania | 328,992 | 2023 | |
| #124 | Zambia | 321,739 | 2023 | |
| #125 | Georgia | 320,810 | 2023 | |
| #126 | Madagascar | 313,313 | 2023 | |
| #127 | Aruba | 274,280 | 2018 | |
| #128 | Seychelles | 236,917 | 2023 | |
| #129 | Guatemala | 221,478 | 2023 | |
| #130 | Bhutan | 189,878 | 2023 | |
| #131 | Jamaica | 180,951 | 2018 | |
| #132 | Botswana | 172,720 | 2023 | |
| #133 | Solomon Islands | 157,418 | 2023 | |
| #134 | Suriname | 149,672 | 2023 | |
| #135 | Republic of the Congo | 147,084 | 2023 | |
| #136 | Cuba | 136,998 | 2023 | |
| #137 | Equatorial Guinea | 118,427 | 2023 | |
| #138 | The Gambia | 109,542 | 2019 | |
| #139 | Burkina Faso | 103,592 | 2023 | |
| #140 | Zimbabwe | 92,494 | 2023 | |
| #141 | Gabon | 77,320 | 2016 | |
| #142 | Haiti | 74,542 | 2023 | |
| #143 | Cape Verde | 71,784 | 2023 | |
| #144 | Namibia | 60,304 | 2023 | |
| #145 | Kiribati | 58,879 | 2023 | |
| #146 | Eritrea | 45,104 | 2020 | |
| #147 | Samoa | 42,120 | 2023 | |
| #148 | Nauru | 39,104 | 2023 | |
| #149 | São Tomé and Príncipe | 38,767 | 2023 | |
| #150 | Antigua and Barbuda | 35,515 | 2022 | |
| #151 | Eswatini | 34,663 | 2023 | |
| #152 | Somalia | 34,066 | 2019 | |
| #153 | Marshall Islands | 29,502 | 2023 | |
| #154 | Lithuania | 29,256 | 2022 | |
| #155 | Uganda | 21,650 | 2023 | |
| #156 | Guyana | 7,512 | 2021 | |
| #157 | Niger | 5,775 | 2023 | |
| #158 | North Korea | 3,690 | 2023 | |
| #159 | Malawi | 3,507 | 2023 | |
| #160 | Slovakia | 1,925 | 2022 | |
| #161 | Slovenia | 1,866 | 2022 | |
| #162 | Bosnia and Herzegovina | 1,593 | 2020 | |
| #163 | Benin | 899 | 2016 | |
| #164 | Estonia | 857 | 2019 | |
| #165 | Monaco | 316 | 2019 | |
| — | American Samoa | — | — | |
| — | Andorra | — | — | |
| — | Barbados | — | — | |
| — | Bermuda | — | — | |
| — | British Virgin Islands | — | — | |
| — | Burundi | — | — | |
| — | Cayman Islands | — | — | |
| — | Central African Republic | — | — | |
| — | Chad | — | — | |
| — | Comoros | — | — | |
| — | Curaçao | — | — | |
| — | Denmark | — | — | |
| — | Djibouti | — | — | |
| — | Dominica | — | — | |
| — | Faroe Islands | — | — | |
| — | French Polynesia | — | — | |
| — | Gibraltar | — | — | |
| — | Greenland | — | — | |
| — | Grenada | — | — | |
| — | Guam | — | — | |
| — | Guinea | — | — | |
| — | Guinea-Bissau | — | — | |
| — | Isle of Man | — | — | |
| — | Kosovo | — | — | |
| — | Lesotho | — | — | |
| — | Liberia | — | — | |
| — | Liechtenstein | — | — | |
| — | Mali | — | — | |
| — | Federated States of Micronesia | — | — | |
| — | New Caledonia | — | — | |
| — | Nicaragua | — | — | |
| — | North Macedonia | — | — | |
| — | Northern Mariana Islands | — | — | |
| — | Norway | — | — | |
| — | Palau | — | — | |
| — | Puerto Rico | — | — | |
| — | San Marino | — | — | |
| — | Sierra Leone | — | — | |
| — | Sint Maarten | — | — | |
| — | South Sudan | — | — | |
| — | Saint Kitts and Nevis | — | — | |
| — | Saint Lucia | — | — | |
| — | Saint-Martin | — | — | |
| — | Saint Vincent and the Grenadines | — | — | |
| — | Timor-Leste | — | — | |
| — | Tonga | — | — | |
| — | Turks and Caicos Islands | — | — | |
| — | Tuvalu | — | — | |
| — | Uruguay | — | — | |
| — | United States Virgin Islands | — | — | |
| — | Palestine | — | — |
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0)